文昌二手房網
文昌二手房網的相關資訊
...211.7 4875.02 0 文昌 63 3540.06 12132.74 0 陵水 1 226.58 25000 0 ...
... 18049.22 0 文昌 52 3174.63 11619.46 0 瓊海 40 2737.47 4999.59 0 ...
...,因此這個政策對他們的吸引力很有限。 雙節(jié)期間文昌樓市火爆 三亞市場需求旺 端午節(jié)小長假期間海南共5市縣有成交,文昌以57套的成交量位居成交榜頭,三亞以51套的成交量位居次席。從整體的成交量來看,雙節(jié)...
...9.76 20845.48 0 文昌 1 61.31 4039.99 0 保亭 1 58.95 7954.2 0 總計...
...61.04 5367.84 0 文昌 19 806.53 6735.32 0 萬寧 13 846.98 5758.01 0 ...
...18.18 4279.99 0 文昌 31 2262.97 7797.78 0 陵水 14 1401.09 15788.33 0 ...
... 74964.05 5914.99 文昌 4 265.05 9411.15 0 陵水 30 2400.09 24114.29 14699.68 ...
...79.08 5336.58 0 文昌 4 347.35 5430.57 5073.01 萬寧 8 507.25 6574.21 6040.39 ...
...40.56 5410.36 0 文昌 23 1632.87 6243.68 4541.4 陵水 3 318.76 6245.68 0 ...
...24.39 6195.74 0 文昌 48 3732.27 4581.07 5100 陵水 23 1541.01 27417.6 0 ...
...04.44 7102.56 0 文昌 5 403.76 5583.26 5614.54 萬寧 37 2037.58 5469.1 0 ...
...上周海南商品房成交量成績一般,???、三亞依舊低迷,文昌、陵水二三線城市異軍突起,成績喜人。海口上周商品房成交總量120套,比6月頭周環(huán)比上漲約4.2%,其中,12日銷售39套,為??谏现茌^高成交量;三亞上周商品房成交...
...44.82 5739.31 0 文昌 11 765.97 5101.15 10600 陵水 4 1168.41 24580.69 0 ...
... 6181.08 5168.08 文昌 7 565.42 4024.7 0 陵水 3 218.71 1462.63 0 定...
... 26943.17 9876.54 文昌 20 1467.75 4595.25 5100 瓊海 185 11395.66 7635.02 0...
...4 5514.24 20000 文昌 18 1073.11 4759.18 6473.41 陵水 17 1509.23 19818.09 0 ...
... 5537.26 4829.71 文昌 24 1401 6446.71 10328.05 陵水 134 20352.09 23376.58 0 ...
...;三亞則出現了小幅上升,成交11套;陵水有10套成交;文昌繼6月30日零成交后再次零簽約。 1日,??谧『灱s宅均價較前一個交易日有小幅的上升,為6242.51元/㎡,非住宅零簽約,簽約面積為748.6㎡,其中,瓊山區(qū)成交7套,...